[보관함:] CPUs
| CPU | CPU 점수(PassMark) | 코어 수 | 스레드 수 | 부스트 클럭 | 최대 TDP | 출시 연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen AI Z2 Extreme | 22,347 | 8 | 16 | 5,000 MHz | 35 W | — |
| AMD Ryzen Z1 Extreme | 24,579 | 8 | 16 | 5,100 MHz | 30 W | 2023 |
| AMD Ryzen Z2 A | 10,008 | 4 | 8 | 3,800 MHz | 20 W | — |
| AMD Custom APU 0405 (Steam Deck LCD) | — | 4 | 8 | 3,500 MHz | 15 W | 2022 |
| AMD Custom APU 0932 (Steam Deck OLED) | 9,342 | 4 | 8 | 3,500 MHz | 15 W | 2023 |
| Allwinner A133 Plus | — | 4 | — | — | — | — |
CPU 점수(PassMark): 인용 출처 PassMark CPU Benchmark (cpubenchmark.net). 조회일은 각 페이지에 표시되어 있습니다.