Arquivos: GPUs
Pontuação da GPU (PassMark G3D)
Desempenho teórico
Unidades de computação
Frequência máxima
TDP máximo
Ano de lançamento
| GPU | Pontuação da GPU (PassMark G3D) | Desempenho teórico | Unidades de computação | Frequência máxima | TDP máximo | Ano de lançamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon Graphics (Ryzen Z1 Extreme) | 6.421 | — | 12 | 2.900 MHz | — | 2023 |
| AMD Custom GPU 0932 (Steam Deck OLED) | 3.194 | 1.6 TFLOPS | 8 | 1.600 MHz | — | 2023 |
| AMD Custom GPU 0405 (Steam Deck LCD) | 2.949 | 1.6 TFLOPS | 8 | 1.600 MHz | — | 2022 |
| AMD Radeon Graphics (Ryzen AI Z2 Extreme) | — | — | 16 | 2.900 MHz | — | — |
| AMD Radeon Graphics (Ryzen Z2 A) | — | — | 8 | 1.800 MHz | — | — |
Pontuação da GPU (PassMark G3D): dados extraídos de PassMark Video Card Benchmark (videocardbenchmark.net). A data de obtenção é exibida em cada página.