[보관함:] GPUs
| GPU | GPU 점수(PassMark G3D) | 이론 성능 | 컴퓨트 유닛 | 최대 클럭 | 최대 TDP | 출시 연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon Graphics (Ryzen Z1 Extreme) | 6,421 | — | 12 | 2,900 MHz | — | 2023 |
| AMD Custom GPU 0932 (Steam Deck OLED) | 3,194 | 1.6 TFLOPS | 8 | 1,600 MHz | — | 2023 |
| AMD Custom GPU 0405 (Steam Deck LCD) | 2,949 | 1.6 TFLOPS | 8 | 1,600 MHz | — | 2022 |
| AMD Radeon Graphics (Ryzen AI Z2 Extreme) | — | — | 16 | 2,900 MHz | — | — |
| AMD Radeon Graphics (Ryzen Z2 A) | — | — | 8 | 1,800 MHz | — | — |
GPU 점수(PassMark G3D): 인용 출처 PassMark Video Card Benchmark (videocardbenchmark.net). 조회일은 각 페이지에 표시되어 있습니다.