Arsip: CPUs
| CPU | Skor CPU (PassMark) | Jumlah core | Jumlah thread | Clock boost | TDP maksimum | Tahun rilis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen AI Z2 Extreme | 22,347 | 8 | 16 | 5,000 MHz | 35 W | — |
| AMD Ryzen Z1 Extreme | 24,579 | 8 | 16 | 5,100 MHz | 30 W | 2023 |
| AMD Custom APU 0405 (Steam Deck LCD) | — | 4 | 8 | 3,500 MHz | 15 W | 2022 |
| AMD Custom APU 0932 (Steam Deck OLED) | 9,342 | 4 | 8 | 3,500 MHz | 15 W | 2023 |
| AMD Ryzen Z2 A | 10,008 | 4 | 8 | 3,800 MHz | 20 W | — |
| Allwinner A133 Plus | — | 4 | — | — | — | — |
Skor CPU (PassMark): dikutip dari PassMark CPU Benchmark (cpubenchmark.net). Tanggal pengambilan ditampilkan di setiap halaman.