AMD Ryzen Z2 A 是一款采用 Zen 2 核心的 4 核 8 线程掌上游戏 PC 处理器,用于 ROG Xbox Ally。
AMD Ryzen Z2 A
| CPU 得分(PassMark) | 10,008 来源: PassMark CPU Benchmark (cpubenchmark.net) · 获取日期: 19 10 月, 2026 |
|---|---|
| 核心数 | 4 |
| 线程数 | 8 |
| 基础频率 | 2,800 MHz |
| 加速频率 | 3,800 MHz |
| 最大 TDP | 20 W |
| 官方规格页面 | 官方规格 |
| CPU 得分(PassMark) | 10,008 来源: PassMark CPU Benchmark (cpubenchmark.net) · 获取日期: 19 10 月, 2026 |
|---|---|
| 核心数 | 4 |
| 线程数 | 8 |
| 基础频率 | 2,800 MHz |
| 加速频率 | 3,800 MHz |
| 最大 TDP | 20 W |
| 官方规格页面 | 官方规格 |
AMD Ryzen Z2 A 是一款采用 Zen 2 核心的 4 核 8 线程掌上游戏 PC 处理器,用于 ROG Xbox Ally。