AMD Ryzen Z1 Extreme 是 ROG Ally 所使用的 APU。
AMD Ryzen Z1 Extreme
| 发布年份 | 2023 |
|---|---|
| CPU 得分(PassMark) | 24,579 来源: PassMark CPU Benchmark (cpubenchmark.net) · 获取日期: 14 10 月, 2026 |
| 核心数 | 8 |
| 线程数 | 16 |
| 基础频率 | 3,300 MHz |
| 加速频率 | 5,100 MHz |
| 最大 TDP | 30 W |
| 制程工艺 | 4 nm |
| 官方规格页面 | 官方规格 |
| 发布年份 | 2023 |
|---|---|
| CPU 得分(PassMark) | 24,579 来源: PassMark CPU Benchmark (cpubenchmark.net) · 获取日期: 14 10 月, 2026 |
| 核心数 | 8 |
| 线程数 | 16 |
| 基础频率 | 3,300 MHz |
| 加速频率 | 5,100 MHz |
| 最大 TDP | 30 W |
| 制程工艺 | 4 nm |
| 官方规格页面 | 官方规格 |
AMD Ryzen Z1 Extreme 是 ROG Ally 所使用的 APU。